법으로 정한 유해위험물질의 제조.취급.저장하는 설비를 보유한 사업장은 그 설비로 부터 유해.위험물질 누출 및 화재.폭발 등으로 인한 '중대산업사고'를 예방하기 위하여 공정안전보고서를 작성. 제출하여 심사.확인을 받야야한다.
원유 정제처리업 | 19210 |
석유화학계 기초화합물 제조업 | 20111 |
질소, 인산 및 칼리질 비쇼제조업 | 20201 |
농약제조업 | 20412 |
기타 석유정제물 재처리업 | 19229 |
합수지 및 기타 플라스틱물질 제조업 | 20302 |
복합비료 제조업 | 20201 |
화학 및 불꽃제품 제조업 | 20494 |
산업안전보건법 시행령 별표 10에서 규정하고 있는 유해물질을 규정량 이상 취급 사업장 또는 대상업종
유해·위험물질명 | 규정수량(kg) |
---|---|
인화성가스 | 취급5,000 / 저장200,000 |
인화성 액체 | 취급5,000 / 저장200,000 |
메 이소시아네이트 | 150 |
포스겐 | 750 |
아크릴로니트릴 | 20,000 |
암모니아 | 200,000 |
염소 | 20,000 |
이산화황 | 250,000 |
삼산화황 | 75,000 |
이황화탄소 | 5,000 |
시화수소 | 1,000 |
유해·위험물질명 | 규정수량(kg) |
---|---|
불화수소(무수불산) | 1,000 |
염화수소(무수염산) | 20,000 |
황화수소 | 1,000 |
질산암모늄 | 500,000 |
니트로글리세린 | 10,000 |
트리니트로톨루엔 | 50,000 |
수소 | 50,000 |
산화에틸렌 | 10,000 |
포스핀 | 50 |
실란 | 50 |
유해·위험물질명 | 규정수량(kg) |
---|---|
질산 - 중량94.5% 이상 | 250 |
발연황성(삼산화황) - 중량 65% 이상 80% 미만 | 500,000 |
과산화수소 - 중량52% 이상 | 3,500 |
톨루엔디이소시아네이트 | 100,000 |
클로로술폰산 | 500,000 |
브롬화수소 | 2,500 |
삼영화인 | 750,000 |
염화벤질 | 750,000 |
이산화염소 | 500 |
염화 티오닐 | 150 |
브롬 | 100,000 |
일산화질소 | 1,000 |
붕소 트리염화물 | 1,500 |
메틸에틸케톤과산화물 | 2,500 |
삼불화 붕소 | 150 |
유해·위험물질명 | 규정수량(kg) |
---|---|
니트로아닐린 | 2,500 |
염소 트리플루오르화 | 500 |
불소 | 20,000 |
시아누르 플루오르화물 | 50 |
질소 트리플루오르화물 | 2,500 |
니트로 셀로로오스 - 질소 함유량 12.6% 이상 | 100,000 |
과산화벤조일 | 3,500 |
과염소산 암모늄 | 3,500 |
디클로로실란 | 1,500 |
디에틸 알루미늄 염화물 | 2,500 |
디이소프로필 퍼옥시디카보네이트 | 3,500 |
불소 - 중량 1% 이상 | 1,000 |
염산 - 중량 10% 이상 | 20,000 |
황산 - 중량10 이상 | 20,000 |
암모니아수 - 중량10이상 | 20,000 |
- 유해·위험물질의 종류 및 취급량
- 유해·위험물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS)
- 유해·위험설비의 목록 및 사양
- 운전절차를 알 수 있는 공정도면
- 각종 건물.설비의 배치도
- 폭발위험장소 구분도 및 전기단선도
- 위험설비 안전설계.제작 및 설치 관련 지침서
- 공정의 특성을 고려한 위험성평가기법의 선정
- 위험성 평가
- 피해범위 산정 및 영향평가
- 사고예방.피해최소화 대책 작성
- 안전운전지침서
- 안전작업허가서
- 설비점검.검사 및 보수.유지 계획 및 지침서
- 도급업체 안전관리계획
- 근로자 등 교육계획
- 가동 전 점검 지침
- 변경요소 관리계획
- 자체감사 계획
- 사고조사 계획
- 비상조치를 위한 장비.인력 보유현황
- 사고발생시 각 부서, 관련기관의 비상연락체계
- 사고발생시 비상조치를 위한 조직의 임무 및 수행절차
- 비상조치계획에 따른 교육 계획
- 주민홍보계획